Questo prodotto è una batteria ad alta tensione montata su rack da 5U progettata per applicazioni di accumulo di energia industriali e commerciali. Utilizza LiFePO4 (LFP) tecnologia, offrendo eccellenti prestazioni di sicurezza e una lunga durata. Caratterizzato da una configurazione ad alta tensione, è disponibile in vari modelli. La batteria utilizza un design modulare che supporta connessioni in serie e in parallelo, consentendo capacità e potenza scalabili per soddisfare requisiti diversi.

Caratteristiche del prodotto
1. Architettura ad alta tensione
Utilizza uno schema di collegamento in serie ad alta tensione CC; la tensione di funzionamento supera di gran lunga quella dei tradizionali sistemi a bassa tensione, riducendo significativamente le perdite di corrente e di linea, migliorando al tempo stesso l'efficienza complessiva del sistema.
2. Design standard con montaggio su rack 5U
19-chassis standard da pollici con altezza 5U, offrendo compatibilità perfetta con armadi di comunicazione per uso generale e armadi di accumulo di energia integrati.
Caratteristiche semplici, installazione efficiente e densità energetica significativamente più elevata per unità di superficie, rendendolo particolarmente adatto per ambienti con vincoli di spazio come sale di distribuzione elettrica di fabbriche ed edifici commerciali urbani.
3. Sicuro e affidabile
Utilizza celle della batteria LiFePO4 altamente stabili, offrendo un'eccellente sicurezza, ciclo di vita lungo, e bassa autoscarica.
Può essere conservato fino a 6 mesi senza ricarica; non presenta effetto memoria e offre prestazioni eccellenti in cicli di carica/scarica superficiali.
4. BMS intelligente
Dispone di funzioni di protezione contro lo scaricamento eccessivo, sovraccarico, sovracorrente, e temperature eccessive o insufficienti; il sistema gestisce automaticamente gli stati di carica e scarica e bilancia la corrente e la tensione delle singole celle della batteria.
5. Scalabilità flessibile
I singoli cluster di moduli batteria possono essere collegati in serie per espandere la capacità, mentre più cluster possono essere collegati in parallelo per aumentare sia la capacità che la potenza;
Supporta gli aggiornamenti del firmware tramite USB, Wifi (opzionale), e connessione remota.
Specifiche del prodotto
MODELLO | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
Tensione nominale | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
Modalità cella/ Configurazione | 3.2V314Ah/80S1P | 3.2V314Ah/100S1P | 3.2V314Ah/120S1P | 3.2V314Ah/140S1P | 3.2V314Ah/160S1P |
Capacità(Ah) | 314 | ||||
Valuta l'energia(kWh) | 80.38 | 100.48 | 120.58 | 140.67 | 160.77 |
Peso(ca) (kg) | 574 | 708 | 841 | 975 | 1128 |
Dimensioni L*P*A(mm) | 550*937*1450 | 550*937*1700 | 550*937*1960 | 550*937*2210 | 1100*937*1450 |
Intervallo di tensione(Vcc) | 216~288 | 270~360 | 324~432 | 378~504 | 432~576 |
Massimo. carica/ corrente di scarica(UN) | 140 | ||||
Scalabilità | Fino a 4 cluster in parallelo | ||||
Comunicazione | RS485(B)‑BAT/RS485(UN)‑PC/Canbus‑Inverter | ||||
Ciclo di vita | 25±2℃,0.5C/0,5C,EOL70%≥6000 | ||||
Progettare la vita | ≥15 anni(25℃) | ||||
Protezione | BMS, Interruttore | ||||
Temperatura di funzionamento (℃) | Carica: 0℃~50℃; Scarico: ‑20℃~50℃ | ||||
Altitudine(M) | ≤2000 | ||||
Umidità | <95%(Senza condensa) | ||||
Certificati | ONU38.3, Scheda di sicurezza, CE‑EMC | ||||
MODELLO | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |
Tensione nominale | 576 | 640 | 704 | 768 | 832 |
Modalità cella/Configurazione | 3.2V314Ah/180S1P | 3.2V314Ah/200S1P | 3.2V314Ah/220S1P | 3.2V314Ah/240S1P | 3.2V314Ah/260S1P |
Capacità(Ah) | 314 | ||||
Valuta l'energia(kWh) | 180.86 | 200.96 | 221.06 | 241.15 | 261.25 |
Peso(ca)(kg) | 1242 | 1395 | 1510 | 1662 | 1780 |
Dimensioni L*P*A(mm) | 1100*937*1450 | 1100*937*1710 | 1100*937*1710 | 1100*937*1960 | 1100*937*1960 |
Intervallo di tensione(Vcc) | 486~648 | 540~720 | 594~792 | 648~864 | 702~936 |
Corrente di carica/scarica massima(UN) | 140 | ||||
Scalabilità | Fino a 4 cluster in parallelo | ||||
Comunicazione | RS485(B)-BAT/RS485(UN)-PC/Inverter Canbus | ||||
Ciclo di vita | 25±2℃, 0.5C/0,5C, EOL70%≥6000 | ||||
Progettare la vita | ≥15 anni(25℃) | ||||
Protezione | BMS, Interruttore | ||||
Temperatura di funzionamento(℃) | Carica: 0℃~50℃; Scarico: -20℃~50℃ | ||||
Altitudine(M) | ≤2000 | ||||
Umidità | < 95%(Senza condensa) | ||||
Certificati | ONU38.3, Scheda di sicurezza, CE‑EMC | ||||
Se vuoi vedere altri prodotti di batterie, puoi fare clic: Pacco batteria agli ioni di litio.




