Bei diesem Produkt handelt es sich um eine 5U-Hochspannungs-Rack-Batterie, die für industrielle und kommerzielle Energiespeicheranwendungen entwickelt wurde. Es nutzt LiFePO4 (LFP) Technologie, bietet hervorragende Sicherheitsleistung und eine lange Lebensdauer. Ausgestattet mit einer Hochspannungskonfiguration, es ist in verschiedenen Modellen erhältlich. Die Batterie ist modular aufgebaut und unterstützt Reihen- und Parallelschaltungen, Dies ermöglicht eine skalierbare Kapazität und Leistungsabgabe, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Produktmerkmale
1. Hochspannungsarchitektur
Nutzt ein DC-Hochspannungs-Reihenschaltungsschema; Die Betriebsspannung liegt weit über der herkömmlicher Niederspannungssysteme, Dadurch werden Strom- und Leitungsverluste erheblich reduziert und gleichzeitig die Gesamtsystemeffizienz verbessert.
2. Standardmäßiges 5U-Rackmontage-Design
19-Zoll-Standardgehäuse mit einer Höhe von 5 HE, Bietet nahtlose Kompatibilität mit Allzweck-Kommunikationsschränken und integrierten Energiespeicherschränken.
Funktionen einfach, effiziente Installation und deutlich höhere Energiedichte pro Flächeneinheit, Dadurch eignet es sich besonders für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot, wie z. B. Stromverteilerräume in Fabriken und städtische Gewerbegebäude.
3. Sicher und zuverlässig
Verwendet hochstabile LiFePO4-Batteriezellen, bietet hervorragende Sicherheit, lange Lebensdauer, und geringe Selbstentladung.
Kann bis zu gelagert werden 6 Monate ohne Aufladen; verfügt über keinen Memory-Effekt und eine hervorragende Leistung bei flachen Lade-/Entladezyklen.
4. Intelligentes BMS
Es verfügt über Schutzfunktionen gegen Tiefentladung, Überladung, Überstrom, und zu hohe oder zu niedrige Temperaturen; Das System verwaltet automatisch den Lade- und Entladezustand und gleicht Strom und Spannung der einzelnen Batteriezellen aus.
5. Flexible Skalierung
Zur Kapazitätserweiterung können einzelne Batteriemodul-Cluster in Reihe geschaltet werden, Gleichzeitig können mehrere Cluster parallel geschaltet werden, um sowohl die Kapazität als auch die Leistungsabgabe zu erhöhen;
Unterstützt Firmware-Upgrades über USB, W-lan (optional), und Fernverbindung.
Produktspezifikation
MODELL | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
Nennspannung | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
Zellenmodus/ Konfiguration | 3.2V314Ah /80S1P | 3.2V314Ah /100S1P | 3.2V314Ah /120S1P | 3.2V314Ah /140S1P | 3.2V314Ah /160S1P |
Kapazität(Ah) | 314 | ||||
Energie bewerten(kWh) | 80.38 | 100.48 | 120.58 | 140.67 | 160.77 |
Gewicht(Ca) (kg) | 574 | 708 | 841 | 975 | 1128 |
Abmessungen B*T*H(mm) | 550*937*1450 | 550*937*1700 | 550*937*1960 | 550*937*2210 | 1100*937*1450 |
Spannungsbereich(Vdc) | 216~288 | 270~360 | 324~432 | 378~504 | 432~576 |
Max. Aufladung/ Entladestrom(A) | 140 | ||||
Skalierbarkeit | Bis zu 4 Cluster parallel | ||||
Kommunikation | RS485(B)‑BAT/RS485(A)-PC/Canbus-Wechselrichter | ||||
Lebensdauer | 25±2℃,0.5C/0,5C,EOL70%≥6000 | ||||
Designleben | ≥15 Jahre(25℃) | ||||
Schutz | BMS, Unterbrecher | ||||
Betriebstemperatur (℃) | Aufladung: 0℃~50℃; Entladung: -20℃~50℃ | ||||
Höhe(M) | ≤2000 | ||||
Luftfeuchtigkeit | <95 %(Nicht kondensierend) | ||||
Zertifikate | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, CE-EMV | ||||
MODELL | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |
Nennspannung | 576 | 640 | 704 | 768 | 832 |
Zellenmodus/Konfiguration | 3.2V314Ah /180S1P | 3.2V314Ah /200S1P | 3.2V314Ah /220S1P | 3.2V314Ah /240S1P | 3.2V314Ah /260S1P |
Kapazität(Ah) | 314 | ||||
Energie bewerten(kWh) | 180.86 | 200.96 | 221.06 | 241.15 | 261.25 |
Gewicht(Ca)(kg) | 1242 | 1395 | 1510 | 1662 | 1780 |
Abmessungen B*T*H(mm) | 1100*937*1450 | 1100*937*1710 | 1100*937*1710 | 1100*937*1960 | 1100*937*1960 |
Spannungsbereich(Vdc) | 486~648 | 540~720 | 594~792 | 648~864 | 702~936 |
Max. Lade-/Entladestrom(A) | 140 | ||||
Skalierbarkeit | Bis zu 4 Cluster parallel | ||||
Kommunikation | RS485(B)-BAT/RS485(A)-PC/Canbus-Wechselrichter | ||||
Lebensdauer | 25±2℃, 0.5C/0,5C, EOL70%≥6000 | ||||
Designleben | ≥15 Jahre(25℃) | ||||
Schutz | BMS, Unterbrecher | ||||
Betriebstemperatur(℃) | Aufladung: 0℃~50℃; Entladung: -20℃~50℃ | ||||
Höhe(M) | ≤2000 | ||||
Luftfeuchtigkeit | < 95%(Nicht kondensierend) | ||||
Zertifikate | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, CE-EMV | ||||
Wenn Sie andere Akku-Produkte sehen möchten, Sie können klicken: Lithium-Ionen-Akku.




