Este producto es una batería montada en bastidor de alto voltaje de 5U diseñada para aplicaciones de almacenamiento de energía industriales y comerciales.. Utiliza LiFePO4 (LFP) tecnología, ofreciendo un excelente rendimiento de seguridad y un largo ciclo de vida. Con una configuración de alto voltaje, esta disponible en varios modelos. La batería utiliza un diseño modular que admite conexiones en serie y en paralelo., permitiendo una capacidad escalable y salida de energía para satisfacer diversos requisitos.

Características del producto
1. Arquitectura de alto voltaje
Utiliza un esquema de conexión en serie de CC de alto voltaje; El voltaje de funcionamiento supera con creces el de los sistemas tradicionales de bajo voltaje., Reduce significativamente las pérdidas de corriente y de línea al tiempo que mejora la eficiencia general del sistema..
2. Diseño de montaje en bastidor estándar de 5U
19-Chasis estándar en pulgadas con una altura de 5U., ofreciendo compatibilidad perfecta con gabinetes de comunicación de uso general y gabinetes de almacenamiento de energía integrados.
Características simples, Instalación eficiente y densidad de energía significativamente mayor por unidad de área., lo que lo hace particularmente adecuado para entornos con espacio limitado, como salas de distribución de energía de fábricas y edificios comerciales urbanos..
3. Seguro y confiable
Utiliza celdas de batería LiFePO4 altamente estables, ofreciendo excelente seguridad, ciclo de vida largo, y baja autodescarga.
Se puede almacenar hasta por 6 meses sin cargar; No presenta efecto memoria y tiene un rendimiento excelente en ciclos de carga/descarga superficiales..
4. BMS inteligente
Cuenta con funciones de protección contra sobredescarga., sobrecargar, sobrecorriente, y temperaturas excesivas o insuficientes; el sistema gestiona automáticamente los estados de carga y descarga y equilibra la corriente y el voltaje de las celdas de la batería individuales.
5. Escalado flexible
Los grupos de módulos de batería individuales se pueden conectar en serie para ampliar la capacidad., mientras que se pueden conectar varios clústeres en paralelo para aumentar tanto la capacidad como la producción de energía;
Admite actualizaciones de firmware a través de USB, Wifi (opcional), y conexión remota.
Especificación de producto
MODELO | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
Voltaje nominal | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
Modo celular/ Configuración | 3.2V314Ah/80S1P | 3.2V314Ah/100S1P | 3.2V314Ah/120S1P | 3.2V314Ah/140S1P | 3.2V314Ah/160S1P |
Capacidad(ah) | 314 | ||||
Calificar energía(kWh) | 80.38 | 100.48 | 120.58 | 140.67 | 160.77 |
Peso(Aprox.) (kg) | 574 | 708 | 841 | 975 | 1128 |
Dimensión A*P*A(milímetros) | 550*937*1450 | 550*937*1700 | 550*937*1960 | 550*937*2210 | 1100*937*1450 |
Rango de voltaje(Vcc) | 216~288 | 270~360 | 324~432 | 378~504 | 432~576 |
máx.. cargar/ corriente de descarga(A) | 140 | ||||
Escalabilidad | Arriba a 4 clusters en paralelo | ||||
Comunicación | RS485(B)-BAT/RS485(A)-PC/Canbus-Inversor | ||||
Ciclo de vida | 25±2℃,0.5C/0,5C,EOL70%≥6000 | ||||
Diseñar la vida | ≥15 años(25℃) | ||||
Protección | BMS, Interruptor automático | ||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | Cargar: 0℃ ~ 50 ℃; Descargar: -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Altitud(metro) | ≤2000 | ||||
Humedad | <95%(Sin condensación) | ||||
Certificados | ONU38.3, MSDS, CE-EMC | ||||
MODELO | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |
Voltaje nominal | 576 | 640 | 704 | 768 | 832 |
Modo celular/Configuración | 3.2V314Ah/180S1P | 3.2V314Ah/200S1P | 3.2V314Ah/220S1P | 3.2V314Ah/240S1P | 3.2V314Ah/260S1P |
Capacidad(ah) | 314 | ||||
Calificar energía(kWh) | 180.86 | 200.96 | 221.06 | 241.15 | 261.25 |
Peso(Aprox.)(kg) | 1242 | 1395 | 1510 | 1662 | 1780 |
Dimensión A*P*A(milímetros) | 1100*937*1450 | 1100*937*1710 | 1100*937*1710 | 1100*937*1960 | 1100*937*1960 |
Rango de voltaje(Vcc) | 486~648 | 540~720 | 594~792 | 648~864 | 702~936 |
Corriente máxima de carga/descarga(A) | 140 | ||||
Escalabilidad | Arriba a 4 clusters en paralelo | ||||
Comunicación | RS485(B)-BAT/RS485(A)-PC/Canbus‑Inversor | ||||
Ciclo de vida | 25±2℃, 0.5C/0,5C, EOL70%≥6000 | ||||
Diseñar la vida | ≥15 años(25℃) | ||||
Protección | BMS, Interruptor automático | ||||
Temperatura de funcionamiento(℃) | Cargar: 0℃ ~ 50 ℃; Descargar: -20℃ ~ 50 ℃ | ||||
Altitud(metro) | ≤2000 | ||||
Humedad | < 95%(Sin condensación) | ||||
Certificados | ONU38.3, MSDS, CE-EMC | ||||
Si quieres ver otros productos de baterías, puedes hacer clic: Paquete de baterías de iones de litio.




