
Комплексная трехфазная гибридная система накопления энергии для жилых аккумуляторов может питать подключенные нагрузки с помощью фотоэлектрической энергии., мощность коммунальной сети, и энергия аккумулятора, и сохраняет избыточную энергию, вырабатываемую фотоэлектрическими солнечными модулями, для последующего использования.. Когда солнце садится, потребность в энергии высока, или произошло отключение электроэнергии, вы можете использовать энергию, накопленную в этой системе, для удовлетворения своих энергетических потребностей без каких-либо дополнительных затрат.. Эта система накопления энергии на базе аккумуляторов для жилых помещений поможет вам достичь энергетической самодостаточности и энергетической независимости..
Особенности продукта
Функции безопасности
Эта трехфазная гибридная система накопления энергии для бытовых аккумуляторов «все в одном» оснащена множеством автоматических защитных защит., включая, помимо прочего, защиту от короткого замыкания, защита от утечек, защита от изолирования, и автоматическая защита от прерывания цепи дугового замыкания AFCI.
Высокая эффективность
Эта трехфазная гибридная система накопления энергии для бытовых аккумуляторов не только эффективно преобразует энергию постоянного тока от фотоэлектрических панелей или батарей в совместимую с сетью мощность переменного тока., но также имеет встроенный двунаправленный преобразователь для интеллектуального управления зарядкой и разрядкой аккумуляторов., тем самым оптимизируя использование энергии. В этом продукте также используется несколько независимых MPPT. (Отслеживание максимальной мощности) технологии для оптимизации эффективности выработки электроэнергии фотоэлектрическими цепочками, значительное повышение общей эффективности системы.
Удобно и быстро
С функцией Plug-and-Play, штабелируемый дизайн, Эта трехфазная гибридная система хранения энергии для бытовых аккумуляторов позволяет быстро регулировать 10 минуты, экономия времени, космос, и затраты, делает его удобным и простым в использовании.
Коммуникация
Эта трехфазная гибридная система хранения энергии для жилых аккумуляторов «все в одном» поддерживает различные протоколы связи., включая RS232, RS485, и WLAN, для мониторинга устройств и системы. Эти порты позволяют настраивать параметры для достижения оптимальной работы..

Спецификация продукта
МОДЕЛЬ | Трехфазная гибридная сеть ESS-9,6 кВтч | Трехфазная гибридная сеть ESS-19,2 кВтч |
Фотоэлектрические характеристики | ||
Макс. Входная мощность фотоэлектрических модулей | 15000Вт | |
Номинальное напряжение постоянного тока/Voc | 600Вок | |
Запуск/мин. Рабочее напряжение | 180В постоянного тока | |
Нет. MPPT/строк | 2(1/2) | |
Диапазон напряжения MPPT | 150-950В постоянного тока | |
Макс. Входной ток фотоэлектрической системы | 48А(16А+32А) | |
ВВОД/ВЫВОД(переменного тока) | ||
Макс. входная мощность переменного тока от сети | 20500Вирджиния | |
Номинальная выходная мощность переменного тока | 10000Вт | |
Макс. Полная выходная мощность переменного тока | 11000Вирджиния | |
Номинальный/Макс.. Выходной ток переменного тока | 15.2А/16.7а | |
Номинальное напряжение переменного тока | 3/Н/ПЭ 220 В/380 В 230 В/400 В 240 В/415 В | |
Диапазон напряжения переменного тока | 270-480В | |
Номинальная частота сети | 50Гц/60 Гц | |
Диапазон частот сети | 45~55 Гц/55~65 Гц | |
Гармонический (КНИ) (номинальной мощности) | <3% | |
Коэффициент мощности при номинальной мощности | >0.99 | |
Регулируемый коэффициент мощности | 0.8опережающий/0,8 отстающий | |
Тип переменного тока | Трехфазный | |
ДАННЫЕ О БАТАРЕЕ | ||
Номинальное напряжение (В постоянного тока) | 192 | 384 |
Комбинация ячеек | 60С1П*1 | 60С1П*2 |
Оцените мощность (Ах) | 50 | |
Хранение энергии (кВтч) | 9.6 | 19.2 |
Цикл жизни | 25+2°С,0.5С/0,5С,EOL70%≥6000 | |
Напряжение заряда | 219 | 438 |
Макс. Ток заряда/разряда(А) | 30 | |
Напряжение разряда (В постоянного тока) | 168 | 336 |
Напряжение отключения заряда (В постоянного тока) | 210 | 420 |
СРЕДА | ||
Температура зарядки | 0°C~55°C при относительной влажности 60+25% | |
Температура разряда | -20°C~55°C при относительной влажности 60+25% | |
Температура хранения | -40°C~50°C при относительной влажности 60+25% | |
МЕХАНИЧЕСКИЙ | ||
IP-класс | IP65 | |
Система материалов | ЛиФеПО4 | |
Материал корпуса | Металл | |
Тип корпуса | Все в одном стеке | |
Размер продукта Д*Ш*В(мм) | Инверторный высоковольтный ящик: 800*210*775 /Батарейный ящик:800*188*512(одинокий) | |
Размер упаковки Д*Ш*В(мм) | Инверторный высоковольтный ящик:1115*300*880 /Батарейный ящик:920*310*735(одинокий) (Размер упаковки, включая аксессуары) | Инверторный высоковольтный ящик:1115*300*880 /Батарейный ящик:920*310*735(одинокий)*2 (Размер упаковки, включая аксессуары) |
Вес нетто(кг) | Инверторный высоковольтный ящик: 65кг/Батарейный ящик: 95кг /Коробка для аксессуаров: 9кг | Инверторный высоковольтный ящик: 65кг/Батарейный ящик: 95кг*2/Коробка для аксессуаров:9кг |
Вес брутто(кг) | Инверторный высоковольтный ящик: 76кг (Включая аксессуары)/Батарейный ящик: 105кг | |
КОММУНИКАЦИЯ | ||
Протокол (Необязательный) | RS485/RS232/WLAN опционально | |
СЕРТИФИКАТЫ | ||
В, МЭК, НРС, G99, ООН38.3, Паспорт безопасности, CE | ||
Если вы хотите узнать больше о системе хранения энергии «Все в одном», ты можешь нажать: Все в одной системе хранения энергии.
Если вы хотите увидеть другие аккумуляторные батареи, ты можешь нажать: Литий-ионный аккумулятор.




