
Il sistema di accumulo di energia a batteria residenziale ibrida trifase tutto in uno può alimentare i carichi collegati utilizzando l'energia fotovoltaica, potenza della rete pubblica, e l'energia della batteria, e immagazzina l'energia in eccesso generata dai moduli solari fotovoltaici per un uso successivo. Quando il sole tramonta, la domanda di energia è elevata, o si verifica un'interruzione di corrente, puoi utilizzare l'energia immagazzinata in questo sistema per soddisfare il tuo fabbisogno energetico senza alcun costo aggiuntivo. Questo sistema di accumulo dell'energia a batteria residenziale ti aiuterà a raggiungere l'autosufficienza e l'indipendenza energetica.
Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche di sicurezza
Questo sistema di accumulo di energia a batteria residenziale ibrido trifase tutto in uno è dotato di molteplici protezioni di sicurezza automatiche, inclusa ma non limitata alla protezione da cortocircuito, protezione dalle perdite, protezione anti-isola, e protezione automatica dall'interruzione del circuito per guasto da arco elettrico AFCI.
Alta efficienza
Questo sistema di accumulo di energia a batteria residenziale ibrida trifase tutto in uno non solo converte in modo efficiente l'energia CC proveniente da pannelli fotovoltaici o batterie in alimentazione CA compatibile con la rete, ma dispone anche di un convertitore bidirezionale integrato per la gestione intelligente della carica e scarica delle batterie, ottimizzando così l’utilizzo dell’energia. Questo prodotto utilizza anche più MPPT indipendenti (Monitoraggio del punto di massima potenza) tecnologie per ottimizzare l’efficienza di generazione di energia delle stringhe fotovoltaiche, migliorando significativamente l’efficienza complessiva del sistema.
Conveniente e veloce
Con un plug-and-play, design impilabile, questo sistema di accumulo di energia a batteria residenziale ibrida trifase tutto in uno consente regolazioni rapide 10 minuti, risparmiando tempo, spazio, e costi, rendendolo comodo e facile da usare.
Comunicazione
Questo sistema di accumulo di energia a batteria residenziale ibrida trifase tutto in uno supporta vari protocolli di comunicazione, compreso RS232, RS485, e Wi-Fi, per il monitoraggio di dispositivi e sistemi. Queste porte consentono la configurazione dei parametri per ottenere un funzionamento ottimale.

Specifiche del prodotto
MODELLO | Rete ibrida trifase ESS-9,6kWh | Rete ibrida trifase ESS-19,2kWh |
Specifiche FV | ||
Massimo. Potenza in ingresso FV | 15000W | |
Tensione CC nominale/Voc | 600Voc | |
Avvio/Min. Tensione di funzionamento | 180Vcc | |
NO. Di MPPT/stringhe | 2(1/2) | |
Gamma di tensione MPPT | 150-950Vcc | |
Massimo. Corrente di ingresso FV | 48UN(16A+32A) | |
INGRESSO/USCITA(AC) | ||
Potenza massima in ingresso CA dalla rete | 20500VA | |
Potenza di uscita CA nominale | 10000W | |
Potenza apparente di uscita CA massima | 11000VA | |
Nominale/max. Corrente di uscita CA | 15.2E / 16.7a | |
Tensione CA valutata | 3/N/PE 220 V/380 V 230 V/400 V 240 V/415 V | |
Gamma di tensione CA | 270-480V | |
Frequenza di rete nominale | 50Hz/60 Hz | |
Gamma di frequenze di rete | 45~55Hz/55~65Hz | |
Armonico (THD) (Di Potenza Nominale) | <3% | |
Fattore di potenza alla potenza nominale | >0.99 | |
Fattore di potenza regolabile | 0.8in anticipo/0,8 in ritardo | |
Tipo CA | Tre fasi | |
DATI DELLA BATTERIA | ||
Tensione di tasso (Vcc) | 192 | 384 |
Combinazione di celle | 60S1P*1 | 60S1P*2 |
Capacità tariffaria (Ah) | 50 | |
Accumulo di energia (kWh) | 9.6 | 19.2 |
Ciclo di vita | 25+2°C,0.5C/0,5C,EOL70%≥6000 | |
Tensione di carica | 219 | 438 |
Massimo. Corrente di carica/scarica(UN) | 30 | |
Tensione di cut-off di scarico (VCC) | 168 | 336 |
Tensione di interruzione della carica (VCC) | 210 | 420 |
AMBIENTE | ||
Temperatura di carica | 0°C~55°C@60+25% di umidità relativa | |
Temperatura di scarico | -20°C~55°C@60+25% di umidità relativa | |
Temperatura di conservazione | -40°C~50°C@60+25% di umidità relativa | |
MECCANICO | ||
Classe IP | IP65 | |
Sistema materiale | LiFePO4 | |
Materiale della custodia | Metallo | |
Tipo di caso | Tutto in uno | |
Dimensioni del prodotto L*W*H(mm) | Scatola ad alta tensione dell'inverter: 800*210*775 /Scatola batteria:800*188*512(separare) | |
Dimensioni confezione L*W*H(mm) | Scatola ad alta tensione dell'inverter:1115*300*880 /Scatola batteria:920*310*735(separare) (Dimensioni imballo Compresi gli accessori) | Scatola ad alta tensione dell'inverter:1115*300*880 /Scatola batteria:920*310*735(separare)*2 (Dimensioni imballo Compresi gli accessori) |
Peso netto(kg) | Scatola ad alta tensione dell'inverter: 65kg/Contenitore batteria: 95kg /Scatola accessori: 9kg | Scatola ad alta tensione dell'inverter: 65kg/Contenitore batteria: 95kg*2 /Scatola accessori:9kg |
Peso lordo(kg) | Scatola ad alta tensione dell'inverter: 76kg (Compresi gli accessori)/Scatola batteria: 105kg | |
COMUNICAZIONE | ||
Protocollo (Opzionale) | RS485/RS232/WLAN Opzionale | |
CERTIFICATI | ||
IN, CEI, NRS, G99, ONU38.3, Scheda di sicurezza, CE | ||
Se vuoi saperne di più sul sistema di accumulo dell'energia All in One, puoi fare clic: Sistema di accumulo dell'energia tutto in uno.
Se vuoi vedere altri prodotti di batterie, puoi fare clic: Pacco batteria agli ioni di litio.




