L'ESS tout-en-un est un système de stockage d'énergie intégré conçu spécifiquement pour les systèmes de micro-réseaux de petite et moyenne taille.. Il vise à simplifier l’installation et à optimiser la gestion de l’énergie, offrant des options flexibles de stockage d’énergie à partir de 25 kWh à 100 kWh. Il est idéal pour les usines, bureaux, bâtiments commerciaux, écoles, et les zones reculées en quête d'indépendance énergétique et d'économies de coûts.


Caractéristiques du produit
1. Simple et pratique
Le système de stockage d'énergie adopte une conception intégrée, intégrant plusieurs configurations, éliminant le besoin de plusieurs appareils externes et occupant une petite zone. Il réduit le câblage complexe, fait gagner du temps, et est facile à installer et à entretenir.
2. Flexible et efficace
Modes de fonctionnement flexibles et configuration du contrôleur photovoltaïque. Prend en charge plusieurs méthodes de communication et stratégies de gestion de l'énergie. Solutions de stockage d'énergie disponibles de 25 kWh, 35kWh, 50kWh, 70kWh, 90kWh, et 100 kWh.
3. Sûr et fiable
Haute précision, alimentation de haute qualité. Mécanismes de protection logiciels et matériels intelligents avec fonctions de protection complètes.
4. Entièrement fonctionnel
0commutation ms, aucune perte de puissance sous charge; 7-Grand écran tactile de 2,5 pouces pour une gestion et une utilisation faciles.
Spécification du produit

MODÈLE | N.-B. H3330 | N.-B. H3340 | N.-B. H3360 | N.-B. H3380 | N.-B. H33100 | N.-B. H33120 |
Capacité nominale(kVA) | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Puissance nominale (kW) | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 |
Tension nominale | 400V | |||||
Mode CA | 3W + N + Pe | |||||
Plage de tension | 320V-460V | |||||
Tension de sortie nominale | 400V+1% | |||||
Fréquence nominale | 50/60Hz | |||||
Gamme de fréquences | 45-55/55-65Hz | |||||
Transformateur d'isolement | Accessoires standards | |||||
Adaptation de la tension du bloc-batterie | 330-430Vcc | |||||
Adaptation du nombre de cellules de la batterie | 120 rubriques | |||||
Mode de fonctionnement | ÉCO, Priorité de chargement, Priorité à la batterie, Rasage de pointe | |||||
Entrée PV | ||||||
PV maximum. Tension d'entrée | 900Vcc | |||||
Plage de tension MPPT | 450-900Vcc | |||||
Max.. Puissance d'entrée (Par circuit) | 60kW | |||||
Plage de tension à pleine puissance | 450-900Vcc | |||||
Tension de démarrage | 450V | |||||
Max.. Courant PV | 135Un par circuit | |||||
Nombre de circuits d'entrée PV | 1 | 1+1 | 2+1 | |||
Redresseur CA | ||||||
Plage de tension d'entrée | Triphasé 400V±20% | |||||
Fréquence nominale | 50Hz/60 Hz (Paramètres du back-end) | |||||
Gamme de fréquences | 50Hz/60 Hz ± 5 Hz | |||||
Démarrage progressif | 0-100%10S | |||||
Tension flottante (25°C) | 405V+1%(Réglable) | |||||
Tension d'égalisation (25°) | 425V+1%(Réglable) | |||||
Max.. Courant de charge (UN) | 160 | 240 | 320 | |||
Onduleur | ||||||
Tension de sortie de l'onduleur | 3-phase 4 fils +G 400Vac | |||||
Réglage de la tension de phase de sortie | 220-230-240Vac(Réglable) | |||||
Précision de la tension de sortie | ±1% | |||||
Plage transitoire de tension | +5% | |||||
Temps de récupération transitoire | 20MS | |||||
Fréquence nominale | 50 Hz/60Hz+1%(Réglable) | |||||
Plage de suivi de fréquence | 50H/60 Hz ± 3 Hz | |||||
Facteur de pointe | 3:01 | |||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale | |||||
Taux de distorsion de la forme d'onde | ≤3%(Charge linéaire) | |||||
Taux de déséquilibre de tension | ±3%(100% Charge déséquilibrée) | |||||
Surcharge | quand 105%< taux de charge ≤110%: tournez-vous vers le contournement après 1 heure, récupération automatique du délestage | |||||
quand 110%<Taux de charge 125%: tournez-vous vers le contournement après 10 minutes, récupération automatique du délestage | ||||||
quand 125%<Taux de charge 150%: tournez-vous vers le contournement après 1 minute, récupération automatique du délestage | ||||||
quand 150%<Taux de charge 200%: le système sera arrêté directement après 10 s, et l'utilisateur confirmera la réduction de charge et la mise sous tension. | ||||||
quand 200%<Taux de charge: Le système s'arrête immédiatement et l'utilisateur confirme la mise sous tension du délestage | ||||||
Court-circuit | Limitation du courant du système, arrêt immédiat, confirmation par l'utilisateur de la mise sous tension | |||||
By-pass | ||||||
Tension nominale | 3-phase 4 fils +G 400Vac | |||||
Plage de tension | ±20% | |||||
Fréquence nominale | 50/60Hz±5Hz | |||||
Batterie | ||||||
Capacité de la batterie | Réglable | |||||
Tension de décharge de terminaison (25°) | Réglable | |||||
Réglage du courant de charge | Lithium: réglage d'usine 0,50C,0.05-2.0C(Réglable) | |||||
Gestion intelligente de la batterie | Commutation automatique entre l'égalisation et la charge flottante | |||||
Compensation automatique de la température de la batterie (en fonction de la température ambiante lorsque la ligne de détection de température de la batterie n'est pas connectée),défaut 2 mV/°C | ||||||
Réglage de la profondeur de décharge échelonnée | Réglable par l'utilisateur | |||||
Temps de conversion | ||||||
Commutation onduleur-dérivation | 0MS | |||||
Commutation bypass-onduleur | 0MS | |||||
Interface de communication | ||||||
Entrée de télécommande | Auto-test de la batterie, mise sous tension de l'onduleur, mise hors tension, suppression des anomalies, arrêt d'urgence | |||||
Port de surveillance informatique | RS232, RS485, PEUT, SNMP(Facultatif), Wi-Fi(Facultatif), GPRS (Facultatif) | |||||
Sortie contact sec 12 Vdc/250 Vac 1Un maximum | Anomalie d’entrée de contournement, anomalie d'entrée du redresseur, panne du système, alarme système, batterie basse tension, surcharge de sortie, panne de ventilateur, générateur marche/arrêt(réglable) | |||||
Environnement | ||||||
Température de fonctionnement | 0-40℃ | |||||
Max.. Humidité relative | 90%(Sans condensation) | |||||
Max.. Élévation | 1000 mètres de puissance nominale (1% réduction pour 100 mètres de dénivelé) 4000 mètres Max.. | |||||
Autres | ||||||
Refroidissement | Ventilation forcée | |||||
Bruit | <65 | |||||
Temps moyen entre les pannes(MTBF) | 200,000 heures | |||||
Classe IP (EN60529) | IP20 | |||||
Fils entrants | Ligne d'entrée descendante | |||||
Standard | CEI62040-1-1、EN62109-1:2010,EN62109-2:2011 | |||||
Autres produits tout-en-un
Pour plus de produits tout-en-un, s'il te plaît, regarde:
100Kw/215kwh Refroidissement par air BESS,
100Refroidissement liquide kw/215kwh.
Residential Energy Storage System: 1.8kWh 2kWh 5kWh.
En savoir plus sur le système de stockage d'énergie tout-en-un, s'il te plaît, regarde: Système de stockage d'énergie tout-en-un.




