
Le système de stockage d'énergie par batterie résidentielle hybride triphasée tout-en-un peut alimenter les charges connectées à l'aide de l'énergie photovoltaïque., puissance du réseau électrique public, et l'énergie de la batterie, et stocke l'énergie excédentaire générée par les modules solaires photovoltaïques pour une utilisation ultérieure. Quand le soleil se couche, la demande en énergie est élevée, ou une panne de courant se produit, vous pouvez utiliser l'énergie stockée dans ce système pour répondre à vos besoins énergétiques sans aucun coût supplémentaire. Ce système de stockage d'énergie par batterie résidentielle vous aidera à atteindre l'autosuffisance énergétique et l'indépendance énergétique..
Caractéristiques du produit
Caractéristiques de sécurité
Ce système de stockage d'énergie par batterie résidentielle hybride triphasé tout-en-un est doté de plusieurs protections de sécurité automatiques., y compris, mais sans s'y limiter, la protection contre les courts-circuits, protection contre les fuites, protection anti-îlotage, et protection automatique contre les interruptions de circuit en cas de défaut d'arc AFCI.
Haute efficacité
Ce système de stockage d'énergie par batterie résidentielle hybride triphasé tout-en-un convertit non seulement efficacement l'énergie CC des panneaux photovoltaïques ou des batteries en énergie CA compatible avec le réseau., mais dispose également d'un convertisseur bidirectionnel intégré pour une gestion intelligente de la charge et de la décharge des batteries, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie. Ce produit utilise également plusieurs MPPT indépendants (Suivi du point de puissance maximal) technologies pour optimiser l’efficacité de la production d’énergie des chaînes photovoltaïques, améliorant considérablement l’efficacité globale du système.
Pratique et rapide
Avec un plug-and-play, conception empilable, ce système de stockage d'énergie par batterie résidentielle hybride triphasée tout-en-un permet des ajustements rapides 10 minutes, gain de temps, espace, et les coûts, ce qui le rend pratique et facile à utiliser.
Communication
Ce système de stockage d'énergie par batterie résidentielle hybride triphasée tout-en-un prend en charge divers protocoles de communication., y compris RS232, RS485, et Wi-Fi, pour la surveillance des appareils et des systèmes. Ces ports permettent la configuration des paramètres pour obtenir un fonctionnement optimal.

Spécification du produit
MODÈLE | Réseau hybride triphasé ESS-9,6 kWh | Réseau hybride triphasé ESS-19,2 kWh |
Spécifications photovoltaïques | ||
Max.. Puissance d'entrée photovoltaïque | 15000W | |
Tension CC nominale/COV | 600COV | |
Démarrage/Min. Tension de fonctionnement | 180Vcc | |
Non. De MPPT/chaînes | 2(1/2) | |
Plage de tension MPPT | 150-950Vcc | |
Max.. Courant d'entrée PV | 48UN(16A+32A) | |
ENTRÉE/SORTIE(CA) | ||
Puissance d'entrée Max.AC du réseau | 20500Virginie | |
Puissance de sortie CA nominale | 10000W | |
Puissance apparente de sortie Max.AC | 11000Virginie | |
Nominal/Maximum. Courant de sortie CA | 15.2Et / 16.7a | |
Tension CA nominale | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |
Plage de tension CA | 270-480V | |
Fréquence nominale du réseau | 50Hz/60 Hz | |
Gamme de fréquences du réseau | 45~55Hz/55~65Hz | |
Harmonique (THD) (De la puissance nominale) | <3% | |
Facteur de puissance à la puissance nominale | >0.99 | |
Facteur de puissance réglable | 0.8en avance/0,8 en retard | |
Type CA | Triphasé | |
DONNÉES DE LA BATTERIE | ||
Tension nominale (Vcc) | 192 | 384 |
Combinaison de cellules | 60S1P*1 | 60S1P*2 |
Capacité tarifaire (Ah) | 50 | |
Stockage d'énergie (kWh) | 9.6 | 19.2 |
Cycle de vie | 25+2°C,0.5C/0,5C,EOL70%≥6000 | |
Tension de charge | 219 | 438 |
Max.. Courant de charge/décharge(UN) | 30 | |
Tension de coupure de décharge (VCC) | 168 | 336 |
Tension de coupure de charge (VCC) | 210 | 420 |
ENVIRONNEMENT | ||
Température de charge | 0°C~55°C@60+25% d'humidité relative | |
Température de décharge | -20°C~55°C@60+25% d'humidité relative | |
Température de stockage | -40°C~50°C@60+25% d'humidité relative | |
MÉCANIQUE | ||
Classe IP | IP65 | |
Système matériel | LiFePO4 | |
Matériau du boîtier | Métal | |
Type de cas | Tout en une seule pile | |
Dimension du produit L*L*H(mm) | Coffret haute tension onduleur: 800*210*775 /Boîtier de batterie:800*188*512(célibataire) | |
Dimension du colis L*W*H(mm) | Coffret haute tension onduleur:1115*300*880 /Boîtier de batterie:920*310*735(célibataire) (Taille de l'emballage Accessoires compris) | Coffret haute tension onduleur:1115*300*880 /Boîtier de batterie:920*310*735(célibataire)*2 (Taille de l'emballage Accessoires compris) |
Poids net(kg) | Coffret haute tension onduleur: 65kg /Boîte de batterie: 95kg /Boîte d'accessoires: 9kg | Coffret haute tension onduleur: 65kg /Boîte de batterie: 95kg*2 /Boîte d'accessoires:9kg |
Poids brut(kg) | Coffret haute tension onduleur: 76kg (Y compris les accessoires)/Boîtier de batterie: 105kg | |
COMMUNICATION | ||
Protocole (Facultatif) | RS485/RS232/WLAN en option | |
CERTIFICATS | ||
DANS, CEI, SNIR, G99, ONU38.3, FDS, CE | ||
Si vous souhaitez en savoir plus sur le système de stockage d'énergie tout-en-un, tu peux cliquer: Système de stockage d'énergie tout-en-un.
Si vous voulez voir d'autres produits de batterie, tu peux cliquer: Batterie au lithium-ion.




