All-in-one ESS ist ein integriertes Energiespeichersystem, das speziell für kleine bis mittelgroße Mikronetzsysteme entwickelt wurde. Ziel ist es, die Installation zu vereinfachen und das Energiemanagement zu optimieren, bietet flexible Energiespeicheroptionen von 25 kWh zu 100 kWh. Es ist ideal für Fabriken, Büros, Gewerbebauten, Schulen, und abgelegene Gebiete, die Energieunabhängigkeit und Kosteneinsparungen anstreben.


Produktmerkmale
1. Einfach und bequem
Das Energiespeichersystem verfügt über ein integriertes Design, Einbeziehung mehrerer Konfigurationen, Dadurch entfällt die Notwendigkeit mehrerer externer Geräte und die Beanspruchung einer kleinen Fläche. Es reduziert die komplexe Verkabelung, spart Zeit, und ist einfach zu installieren und zu warten.
2. Flexibel und effizient
Flexible Betriebsmodi und Konfiguration des Photovoltaik-Controllers. Unterstützt mehrere Kommunikationsmethoden und Energiemanagementstrategien. Verfügbare Energiespeicherlösungen von 25 kWh, 35kWh, 50kWh, 70kWh, 90kWh, und 100 kWh.
3. Sicher und zuverlässig
Hochpräzise, hochwertiges Netzteil. Intelligente Software- und Hardware-Schutzmechanismen mit umfassenden Schutzfunktionen.
4. Voll funktionsfähig
0MS-Umschaltung, Kein Leistungsverlust unter Last; 7-Zoll großes Touchscreen-Display für einfache Verwaltung und Bedienung.
Produktspezifikation

MODELL | Hinweis: H3330 | Hinweis: H3340 | Hinweis: H3360 | Hinweis: H3380 | Hinweis: H33100 | Hinweis: H33120 |
Nennleistung(kVA) | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Nennleistung (kW) | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 |
Nennspannung | 400V | |||||
AC-Modus | 3W + N + Pe | |||||
Spannungsbereich | 320V-460V | |||||
Nennausgangsspannung | 400V+1 % | |||||
Nennfrequenz | 50/60Hz | |||||
Frequenzbereich | 45-55/55-65Hz | |||||
Isolationstransformator | Standardzubehör | |||||
Anpassung der Akkuspannung | 330-430Vdc | |||||
Anpassung der Batteriezellenzahl | 120 Abschnitte | |||||
Arbeitsmodus | ÖKO, Ladepriorität, Batteriepriorität, Spitzenrasur | |||||
PV-Eingang | ||||||
PV max. Eingangsspannung | 900Vdc | |||||
MPPT-Spannungsbereich | 450-900Vdc | |||||
Max. Eingangsleistung (Nach Stromkreis) | 60kW | |||||
Voller Leistungsspannungsbereich | 450-900Vdc | |||||
Startspannung | 450V | |||||
Max. PV-Strom | 135A pro Stromkreis | |||||
Anzahl der PV-Eingangskreise | 1 | 1+1 | 2+1 | |||
Wechselstromgleichrichter | ||||||
Eingangsspannungsbereich | Dreiphasig 400 V ±20 % | |||||
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz (Backend-Einstellungen) | |||||
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz±5Hz | |||||
Sanfter Start | 0-100%10S | |||||
Erhaltungsspannung (25°C) | 405V+1 %(Einstellbar) | |||||
Ausgleichsspannung (25°) | 425V+1 %(Einstellbar) | |||||
Max. Ladestrom (A) | 160 | 240 | 320 | |||
Wechselrichter | ||||||
Ausgangsspannung des Wechselrichters | 3-Phase 4-Leiter +G 400Vac | |||||
Einstellung der Ausgangsphasenspannung | 220-230-240Vac(Einstellbar) | |||||
Genauigkeit der Ausgangsspannung | ±1 % | |||||
Spannungstransientenbereich | +5% | |||||
Vorübergehende Erholungszeit | 20MS | |||||
Nennfrequenz | 50 Hz/60Hz+1%(Einstellbar) | |||||
Frequenzverfolgungsbereich | 50H/60Hz±3Hz | |||||
Spitzenfaktor | 3:01 | |||||
Wellenform | Sinuswelle | |||||
Wellenformverzerrungsrate | ≤3 %(Lineare Belastung) | |||||
Spannungsungleichgewichtsrate | ±3 %(100% Ungleichmäßige Belastung) | |||||
Überlast | wenn 105 %< Belastungsrate ≤110 %: Danach auf Bypass umschalten 1 Stunde, Automatische Wiederherstellung nach Lastabwurf | |||||
wenn 110 %<Laderaten 125%: Danach auf Bypass umschalten 10 Minuten, Automatische Wiederherstellung nach Lastabwurf | ||||||
wenn 125 %<Laderaten 150%: Danach auf Bypass umschalten 1 Minute, Automatische Wiederherstellung nach Lastabwurf | ||||||
wenn 150 %<Laderaten 200%: Das System wird nach 10 Sekunden direkt heruntergefahren, und der Benutzer bestätigt die Lastreduzierung und das Einschalten. | ||||||
wenn 200 %<Laderate: Das System schaltet sich sofort ab und der Benutzer bestätigt das Einschalten mit Lastabwurf | ||||||
Kurzschluss | Systemstrombegrenzung, sofortige Abschaltung, Benutzerbestätigung des Einschaltens | |||||
Bypass | ||||||
Nennspannung | 3-Phase 4-Leiter +G 400Vac | |||||
Spannungsbereich | ±20 % | |||||
Nennfrequenz | 50/60Hz±5Hz | |||||
Batterie | ||||||
Batteriekapazität | Einstellbar | |||||
Abschlussentladespannung (25°) | Einstellbar | |||||
Ladestromeinstellung | Lithium: Werkseinstellung 0,50C,0.05-2.0C(Einstellbar) | |||||
Intelligentes Batteriemanagement | Automatische Umschaltung zwischen Ausgleichs- und Erhaltungsladung | |||||
Automatische Temperaturkompensation des Akkus (entsprechend der Umgebungstemperatur, wenn die Batterietemperatur-Erkennungsleitung nicht angeschlossen ist),Standard 2 mV/°C | ||||||
Gestaffelte Entladungstiefeneinstellung | Vom Benutzer einstellbar | |||||
Konvertierungszeit | ||||||
Wechselrichter-Bypass-Umschaltung | 0MS | |||||
Bypass-Wechselrichter-Umschaltung | 0MS | |||||
Kommunikationsschnittstelle | ||||||
Fernbedienungseingang | Selbsttest der Batterie, Wechselrichter eingeschaltet, Behebung von Abnormalitäten beim Ausschalten, Notabschaltung | |||||
Computerüberwachungsport | RS232, RS485, DÜRFEN, SNMP(Optional), W-LAN(Optional), GPRS (Optional) | |||||
Trockenkontaktausgang 12 VDC/250 VAC 1Ein Max | Anomalie am Bypass-Eingang, Anomalie am Gleichrichtereingang, Systemfehler, Systemalarm, Batteriespannung niedrig, Ausgangsüberlastung, Lüfterfehler, Generator EIN/AUS(einstellbar) | |||||
Umfeld | ||||||
Betriebstemperatur | 0-40℃ | |||||
Max. Relative Luftfeuchtigkeit | 90%(Nicht kondensierend) | |||||
Max. Elevation | 1000 Meter Nennleistung (1% Reduzierung für 100 Höhenmeter) 4000 Meter max. | |||||
Andere | ||||||
Kühlung | Zwangsbelüftung | |||||
Lärm | <65 | |||||
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen(MTBF) | 200,000 Std. | |||||
IP-Klasse (EN60529) | IP20 | |||||
Eingehende Drähte | Abwärts gerichtete Eingabelinie | |||||
Standard | IEC62040-1-1、EN62109-1:2010,EN62109-2:2011 | |||||
Andere All-in-One-Produkte
Für weitere All-in-One-Produkte, Bitte sehen:
100kw/215kwh Luftkühlung BESS,
100kw/215kwh Flüssigkeitskühlung.
Residential Energy Storage System: 1.8kWh 2kWh 5kWh.
Mehr über All-in-One-Energiespeichersystem, Bitte sehen: All-in-One-Energiespeichersystem.




