
Das gesamte dreiphasige Hybridbatterie-Energiespeichersystem für Privathaushalte kann angeschlossene Verbraucher mithilfe von Photovoltaik versorgen, Strom aus dem öffentlichen Stromnetz, und Batterieenergie, und speichert überschüssige Energie aus Photovoltaik-Solarmodulen für die spätere Nutzung. Wenn die Sonne untergeht, Der Energiebedarf ist hoch, oder es kommt zu einem Stromausfall, Sie können die in diesem System gespeicherte Energie nutzen, um Ihren Energiebedarf ohne zusätzliche Kosten zu decken. Dieses Batterie-Energiespeichersystem für Privathaushalte hilft Ihnen dabei, Energieautarkie und Energieunabhängigkeit zu erreichen.
Produktmerkmale
Sicherheitsfunktionen
Dieses All-in-One-3-Phasen-Hybrid-Energiespeichersystem für Privathaushalte verfügt über mehrere automatische Sicherheitsschutzvorrichtungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kurzschlussschutz, Auslaufschutz, Anti-Islanding-Schutz, und automatischer AFCI-Lichtbogenfehler-Stromkreisunterbrechungsschutz.
Hohe Effizienz
Dieses All-in-One-Hybrid-Energiespeichersystem für Privathaushalte wandelt nicht nur Gleichstrom von Photovoltaikmodulen oder Batterien effizient in netzkompatiblen Wechselstrom um, sondern verfügt auch über einen eingebauten bidirektionalen Wandler für ein intelligentes Lade- und Entlademanagement von Batterien, Dadurch wird die Energieausnutzung optimiert. Dieses Produkt verwendet außerdem mehrere unabhängige MPPT (Maximum Power Point Tracking) Technologien zur Optimierung der Stromerzeugungseffizienz von Photovoltaik-Strings, Dadurch wird die Gesamtsystemeffizienz deutlich verbessert.
Bequem und schnell
Mit Plug-and-Play, stapelbares Design, Dieses All-in-One-3-Phasen-Hybrid-Energiespeichersystem für Privathaushalte ermöglicht schnelle Anpassungen 10 Minuten, Zeitersparnis, Raum, und Kosten, wodurch es bequem und einfach zu bedienen ist.
Kommunikation
Dieses All-in-One-3-Phasen-Hybrid-Energiespeichersystem für Privathaushalte unterstützt verschiedene Kommunikationsprotokolle, einschließlich RS232, RS485, und WLAN, zur Geräte- und Anlagenüberwachung. Diese Ports ermöglichen die Parameterkonfiguration, um einen optimalen Betrieb zu erreichen.

Produktspezifikation
MODELL | Dreiphasiges Hybridnetz ESS-9,6 kWh | Dreiphasiges Hybridnetz ESS-19,2 kWh |
PV-Spezifikationen | ||
Max. PV-Eingangsleistung | 15000W | |
Nenngleichspannung/Voc | 600Gesang | |
Anlauf/Min. Betriebsspannung | 180Vdc | |
NEIN. Von MPPTs/Strings | 2(1/2) | |
MPPT-Spannungsbereich | 150-950Vdc | |
Max. PV-Eingangsstrom | 48A(16A+32A) | |
EINGANG/AUSGANG(Wechselstrom) | ||
Max. AC-Eingangsleistung vom Netz | 20500VA | |
Nenn-AC-Ausgangsleistung | 10000W | |
Max. AC-Ausgangsscheinleistung | 11000VA | |
Bewertet/Max. AC-Ausgangsstrom | 15.2Und / 16.7a | |
Nennspannung | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |
Wechselspannungsbereich | 270-480V | |
Nennnetzfrequenz | 50Hz/60Hz | |
Netzfrequenzbereich | 45~55Hz/55~65Hz | |
Harmonisch (THD) (Von der Nennleistung) | <3% | |
Leistungsfaktor bei Nennleistung | >0.99 | |
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0.8voreilend/0,8 nacheilend | |
AC-Typ | Dreiphasig | |
BATTERIEDATEN | ||
Nennspannung (Vdc) | 192 | 384 |
Zellkombination | 60S1P*1 | 60S1P*2 |
Bewerten Sie die Kapazität (Ah) | 50 | |
Energiespeicher (kWh) | 9.6 | 19.2 |
Lebensdauer | 25+2°C,0.5C/0,5C,EOL70%≥6000 | |
Ladespannung | 219 | 438 |
Max. Lade-/Entladestrom(A) | 30 | |
Entladungsspannung (VDC) | 168 | 336 |
Ladeabschaltspannung (VDC) | 210 | 420 |
UMFELD | ||
Ladetemperatur | 0°C ~ 55 °C bei 60 + 25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
Entladungstemperatur | -20°C ~ 55 °C bei 60 + 25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -40°C ~ 50 °C bei 60 + 25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
MECHANISCH | ||
IP-Klasse | IP65 | |
Materialsystem | LiFePO4 | |
Gehäusematerial | Metall | |
Falltyp | Alles in einem Stapel | |
Produktabmessungen L*B*H(mm) | Wechselrichter-Hochspannungsbox: 800*210*775 /Batteriekasten:800*188*512(einzel) | |
Verpackungsmaße L*B*H(mm) | Wechselrichter-Hochspannungsbox:1115*300*880 /Batteriekasten:920*310*735(einzel) (Verpackungsgröße inklusive Zubehör) | Wechselrichter-Hochspannungsbox:1115*300*880 /Batteriekasten:920*310*735(einzel)*2 (Verpackungsgröße inklusive Zubehör) |
Nettogewicht(kg) | Wechselrichter-Hochspannungsbox: 65kg /Batteriekasten: 95kg /Zubehörbox: 9kg | Wechselrichter-Hochspannungsbox: 65kg /Batteriekasten: 95kg*2 /Zubehörbox:9kg |
Bruttogewicht(kg) | Wechselrichter-Hochspannungsbox: 76kg (Inklusive Zubehör)/Batteriekasten: 105kg | |
KOMMUNIKATION | ||
Protokoll (Optional) | RS485/RS232/WLAN optional | |
ZERTIFIKATE | ||
IN, IEC, NRS, G99, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, CE | ||
Wenn Sie mehr über das All-in-One-Energiespeichersystem erfahren möchten, Sie können klicken: All-in-One-Energiespeichersystem.
Wenn Sie andere Akku-Produkte sehen möchten, Sie können klicken: Lithium-Ionen-Akku.




